Lista definitiva das 500 cidades mais desenvolvidas do país
Na última semana, foi a Firjan. Há um ano, a ONU. E há dois, a FGV. Compare lado a lado os três mais relevantes rankings disponíveis sobre desenvolvimento no Brasil
São Paulo – É sempre motivo de controvérsia em EXAME.com as listas de cidades mais desenvolvidas do Brasil. De um lado, moradores muitas vezes não reconhecem os próprios municípios como merecedores de estar entre os primeiros lugares do desenvolvimentonacional. Outros, indignam-se com as cidades que são supostamente melhores que as suas.
Para piorar, a existência de múltiplos rankings faz com que alguns sejam vistos com olhares suspeitos por notas relativamente baixas para uma cidade bem colocada em outro.
Para facilitar uma comparação – e fomentar ainda mais o debate – EXAME.com reuniu as 500 primeiras cidades que aparecem nas três listas mais completas surgidas nos últimos dois anos.
Todas se propuseram a responder à seguinte pergunta, olhando para os 5,5 mil municípios do país: afinal, qual a cidade mais desenvolvida do Brasil?
O mais recente é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), cuja versão 2014 foi lançada na última semana pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Neste, a campeã é Louveira (SP).
O segundo é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), da ONU, que traz a metodologia do famoso IDH para as cidades do Brasil. Divulgado em julho do ano passado, ele consagra em primeiro lugar a paulista São Caetano do Sul.
Por último, a FGV também elaborou seu ranking, sob a forma do Indicador Social de Desenvolvimento Municipal (ISDM), lançado em novembro de 2012. A vencedora é Trabiju, também no estado de São Paulo.
Critérios
Uma reclamação constante é que algumas das cidades que aparecem no topo têm poucas alternativas de lazer, ou possuem problemas de segurança.
Daí, vale lembrar que a medição de desenvolvimento, embora muito ligada ao conceito dequalidade de vida, não se traduz automaticamente na ideia de que estes sejam os melhores lugares para se viver.
Nenhum dos indicadores, por exemplo, mede opções de lazer. Segurança aparece apenas como um subitem do da FGV, mas é ignorado pelos demais.
Na prática, o que há de comum entre eles são os componentes de educação, saúde e renda, mas com várias diferenças naquilo que decidem abarcar.
Veja abaixo o que cada um mede:
IFDM: emprego & renda (geração de emprego, salários médios, desigualdade de renda); educação (matrículas, taxa de abandono no fundamental, nota do Ideb); saúde (óbitos por causa indefinidas e evitáveis, consultas pré-natal).
IDHM: expectativa de vida; educação (escolaridade dos adultos e fluxo escolar dos jovens); renda per capita.
ISDM: Saúde e segurança (taxa de mortalidade infantil, gravidez precoce; taxa de homicídios); habitação (coleta de lixo, energia elétrica, água canalizada, esgotamento sanitário); trabalho (taxa de ocupação e formalização); renda (presença de pobreza e extrema pobreza); educação (proporção de crianças e jovens não alfabetizados).
Vale lembrar que, como precisam pegar dados a nível municipal, todas estas pesquisas têm um relativo atraso em relação ao ano das informações que usam. A FGV e a ONU usam dados de 2010. O mais recente, da Firjan, têm como ano base 2011.
Por isso, se seu munícipio fez um notável progresso em educação nos últimos três anos, esse ganho não aparecerá por aqui. Confira abaixo a lista.
Para a Firjan (2014) | Para a ONU (2013) | Para a FGV (2012) | |
---|---|---|---|
1º | Louveira, SP - 0,916 | São Caetano Do Sul, São Paulo - 0,862 | Trabiju, São Paulo - 6,28 |
2º | São José do Rio Preto, SP - 0,916 | Águas De São Pedro, São Paulo - 0,854 | Cândido Rodrigues, São Paulo - 6,27 |
3º | São Caetano do Sul, SP - 0,904 | Florianópolis, Santa Catarina - 0,847 | Águas de São Pedro, Santa Catarina - 6,27 |
4º | Barueri, SP - 0,904 | Balneário Camboriú, Santa Catarina - 0,845 | Lobato, Santa Catarina - 6,22 |
5º | Santos, SP - 0,902 | Vitória, Espírito Santo - 0,845 | Feliz, Espírito Santo - 6,19 |
6º | Votuporanga, SP - 0,902 | Santos, São Paulo - 0,84 | Terra Roxa, São Paulo - 6,19 |
7º | Amparo, SP - 0,901 | Niterói, Rio de Janeiro - 0,837 | Lençóis Paulista, Rio de Janeiro - 6,19 |
8º | Vinhedo, SP - 0,899 | Joaçaba, Santa Catarina - 0,827 | Rodeiro, Santa Catarina - 6,18 |
9º | Indaiatuba, SP - 0,897 | Brasília, Distrito Federal - 0,824 | Oriente, Distrito Federal - 6,17 |
10º | Jundiaí, SP - 0,895 | Curitiba, Paraná - 0,823 | Barra Bonita, Paraná - 6,17 |
11º | Atibaia, SP - 0,888 | Jundiaí, São Paulo - 0,822 | Lucélia, São Paulo - 6,17 |
12º | Concórdia, SC - 0,885 | Valinhos, São Paulo - 0,819 | Jales, São Paulo - 6,16 |
13º | Itatiba, SP - 0,884 | Vinhedo, São Paulo - 0,817 | Bocaina, São Paulo - 6,16 |
14º | Lucas do Rio Verde, MT - 0,884 | Araraquara, São Paulo - 0,815 | Valinhos, São Paulo - 6,16 |
15º | Lajeado, RS - 0,882 | Santo André, São Paulo - 0,815 | Tupi Paulista, São Paulo - 6,15 |
16º | Bauru, SP - 0,878 | Santana De Parnaíba, São Paulo - 0,814 | São Caetano do Sul, São Paulo - 6,15 |
17º | Cajamar, SP - 0,878 | Nova Lima, Minas Gerais - 0,813 | Dois Irmãos, Minas Gerais - 6,15 |
18º | Chapecó, SC - 0,877 | Ilha Solteira, São Paulo - 0,812 | Rafard, São Paulo - 6,14 |
19º | Marília, SP - 0,876 | Americana, São Paulo - 0,811 | Americana, São Paulo - 6,14 |
20º | Santana de Parnaíba, SP - 0,875 | Belo Horizonte, Minas Gerais - 0,81 | Bady Bassitt, Minas Gerais - 6,14 |
21º | Mendonça, SP - 0,875 | Joinville, Santa Catarina - 0,809 | Pedrinhas Paulista, Santa Catarina - 6,13 |
22º | Araraquara, SP - 0,875 | São José, Santa Catarina - 0,809 | Lucianópolis, Santa Catarina - 6,13 |
23º | Balneário Camboriú, SC - 0,872 | Maringá, Paraná - 0,808 | Quintana, Paraná - 6,12 |
24º | Campinas, SP - 0,87 | São José Dos Campos, São Paulo - 0,807 | São Marcos, São Paulo - 6,12 |
25º | Matão, SP - 0,87 | Blumenau, Santa Catarina - 0,806 | Oscar Bressane, Santa Catarina - 6,12 |
26º | Jaboticabal, SP - 0,869 | Presidente Prudente, São Paulo - 0,806 | Alvinlândia, São Paulo - 6,12 |
27º | Botucatu, SP - 0,869 | Rio Fortuna, Santa Catarina - 0,806 | Paraíso, Santa Catarina - 6,12 |
28º | Ribeirão Preto, SP - 0,868 | Assis, São Paulo - 0,805 | Palmares Paulista, São Paulo - 6,12 |
29º | Curitiba, PR - 0,868 | São Carlos, São Paulo - 0,805 | Nova Odessa, São Paulo - 6,11 |
30º | Bebedouro, SP - 0,867 | São Bernardo Do Campo, São Paulo - 0,805 | Neves Paulista, São Paulo - 6,11 |
31º | Mococa, SP - 0,867 | Campinas, São Paulo - 0,805 | Novo Horizonte, São Paulo - 6,1 |
32º | Pontes Gestal, SP - 0,867 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul - 0,805 | Fernandópolis, Rio Grande do Sul - 6,1 |
33º | Nova Lima, MG - 0,866 | São Paulo, São Paulo - 0,805 | Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo - 6,09 |
34º | Cerquilho, SP - 0,865 | Jaraguá Do Sul, Santa Catarina - 0,803 | Votuporanga, Santa Catarina - 6,09 |
35º | Maravilha, SC - 0,865 | Rio Claro, São Paulo - 0,803 | Araras, São Paulo - 6,09 |
36º | Paraguaçu Paulista, SP - 0,865 | Rio Do Sul, Santa Catarina - 0,802 | Araraquara, Santa Catarina - 6,09 |
37º | Sorocaba, SP - 0,865 | São Miguel Do Oeste, Santa Catarina - 0,801 | Nova Lima, Santa Catarina - 6,09 |
38º | Maringá, PR - 0,865 | Pirassununga, São Paulo - 0,801 | Ilha Solteira, São Paulo - 6,08 |
39º | Catanduva, SP - 0,864 | Bauru, São Paulo - 0,801 | Vinhedo, São Paulo - 6,08 |
40º | São Paulo, SP - 0,864 | Taubaté, São Paulo - 0,8 | Poços de Caldas, São Paulo - 6,08 |
41º | Itajaí, SC - 0,864 | Concórdia, Santa Catarina - 0,8 | Itabirito, Santa Catarina - 6,08 |
42º | Patos de Minas, MG - 0,862 | Botucatu, São Paulo - 0,8 | Formiga, São Paulo - 6,08 |
43º | Apucarana, PR - 0,862 | Vila Velha, Espírito Santo - 0,8 | Guaiçara, Espírito Santo - 6,07 |
44º | Paraíso, SP - 0,861 | Ribeirão Preto, São Paulo - 0,8 | Jaborandi, São Paulo - 6,07 |
45º | Piracicaba, SP - 0,861 | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro - 0,799 | Pará de Minas, Rio de Janeiro - 6,07 |
46º | Potirendaba, SP - 0,86 | Goiânia, Goiás - 0,799 | Estiva Gerbi, Goiás - 6,07 |
47º | Iacanga, SP - 0,86 | Guaratinguetá, São Paulo - 0,798 | Taiúva, São Paulo - 6,07 |
48º | São Bernardo do Campo, SP - 0,859 | Marília, São Paulo - 0,798 | Varginha, São Paulo - 6,07 |
49º | Bento Gonçalves, RS - 0,859 | Sorocaba, São Paulo - 0,798 | Assis, São Paulo - 6,06 |
50º | Eusébio, CE - 0,856 | Fernandópolis, São Paulo - 0,797 | Cruzália, São Paulo - 6,06 |
51º | Jaguariúna, SP - 0,856 | São João Da Boa Vista, São Paulo - 0,797 | Ipaussu, São Paulo - 6,06 |
52º | Linhares, ES - 0,856 | São José Do Rio Preto, São Paulo - 0,797 | Curitiba, São Paulo - 6,05 |
53º | Americana, SP - 0,855 | Itapema, Santa Catarina - 0,796 | Jundiaí, Santa Catarina - 6,05 |
54º | Santa Rita do Sapucaí, MG - 0,855 | Tubarão, Santa Catarina - 0,796 | Presidente Prudente, Santa Catarina - 6,05 |
55º | Meridiano, SP - 0,854 | Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul - 0,796 | São Manuel, Rio Grande do Sul - 6,05 |
56º | Sertãozinho, SP - 0,854 | Brusque, Santa Catarina - 0,795 | Arcos, Santa Catarina - 6,05 |
57º | Barretos, SP - 0,853 | Iomerê, Santa Catarina - 0,795 | Dolcinópolis, Santa Catarina - 6,05 |
58º | Mogi Guaçu, SP - 0,852 | Itajaí, Santa Catarina - 0,795 | Piraju, Santa Catarina - 6,05 |
59º | Cianorte, PR - 0,851 | Treze Tílias, Santa Catarina - 0,795 | Luzerna, Santa Catarina - 6,05 |
60º | Descalvado, SP - 0,851 | Paulínia, São Paulo - 0,795 | Adamantina, São Paulo - 6,05 |
61º | Francisco Beltrão, PR - 0,851 | Holambra, São Paulo - 0,793 | Mar de Espanha, São Paulo - 6,04 |
62º | Leme, SP - 0,851 | Ipiranga Do Sul, Rio Grande do Sul - 0,791 | São Bento Abade, Rio Grande do Sul - 6,04 |
63º | Itapira, SP - 0,851 | Nova Odessa, São Paulo - 0,791 | Campo Bom, São Paulo - 6,04 |
64º | Birigui, SP - 0,851 | Saltinho, São Paulo - 0,791 | Sertãozinho, São Paulo - 6,04 |
65º | Porto Ferreira, SP - 0,85 | Três Arroios, Rio Grande do Sul - 0,791 | Divinópolis, Rio Grande do Sul - 6,04 |
66º | Santa Gertrudes, SP - 0,85 | Quatro Pontes, Paraná - 0,791 | Indiana, Paraná - 6,04 |
67º | Cordeirópolis, SP - 0,849 | Santa Cruz Da Conceição, São Paulo - 0,79 | Monte Alto, São Paulo - 6,04 |
68º | Cascavel, PR - 0,849 | Chapecó, Santa Catarina - 0,79 | Lins, Santa Catarina - 6,04 |
69º | Jarinu, SP - 0,849 | Votuporanga, São Paulo - 0,79 | Braúna, São Paulo - 6,04 |
70º | Boituva, SP - 0,849 | Adamantina, São Paulo - 0,79 | Veranópolis, São Paulo - 6,04 |
71º | Bady Bassitt, SP - 0,849 | Uberlândia, Minas Gerais - 0,789 | Macatuba, Minas Gerais - 6,04 |
72º | Cosmorama, SP - 0,848 | Luzerna, Santa Catarina - 0,789 | São João da Boa Vista, Santa Catarina - 6,03 |
73º | Tietê, SP - 0,848 | Barretos, São Paulo - 0,789 | Marília, São Paulo - 6,03 |
74º | Araras, SP - 0,847 | Cândido Rodrigues, São Paulo - 0,789 | Pirassununga, São Paulo - 6,03 |
75º | Varginha, MG - 0,847 | Lagoa Dos Três Cantos, Rio Grande do Sul - 0,789 | Itaúna, Rio Grande do Sul - 6,03 |
76º | Mandaguari, PR - 0,847 | Mairiporã, São Paulo - 0,788 | Sarzedo, São Paulo - 6,03 |
77º | Pederneiras, SP - 0,846 | Cruzeiro, São Paulo - 0,788 | São Lourenço, São Paulo - 6,03 |
78º | Santa Cruz do Sul, RS - 0,846 | Barra Bonita, São Paulo - 0,788 | São José do Rio Preto, São Paulo - 6,03 |
79º | Lençóis Paulista, SP - 0,846 | Caçapava, São Paulo - 0,788 | Cerquilho, São Paulo - 6,03 |
80º | Vitória, ES - 0,846 | Criciúma, Santa Catarina - 0,788 | Birigui, Santa Catarina - 6,03 |
81º | Franca, SP - 0,846 | Araçatuba, São Paulo - 0,788 | Rio Claro, São Paulo - 6,03 |
82º | Tubarão, SC - 0,846 | Fernando De Noronha, Pernambuco - 0,788 | Jaú, Pernambuco - 6,03 |
83º | Tupandi, RS - 0,844 | Indaiatuba, São Paulo - 0,788 | Guaxupé, São Paulo - 6,02 |
84º | Taubaté, SP - 0,843 | Palmas, Tocantins - 0,788 | Santa Rita d'Oeste, Tocantins - 6,02 |
85º | Erechim, RS - 0,843 | Itajubá, Minas Gerais - 0,787 | Bebedouro, Minas Gerais - 6,02 |
86º | Fernandópolis, SP - 0,843 | Espírito Santo Do Pinhal, São Paulo - 0,787 | Sebastianópolis do Sul, São Paulo - 6,02 |
87º | Rio do Sul, SC - 0,843 | Porto União, Santa Catarina - 0,786 | Santa Rita do Sapucaí, Santa Catarina - 6,02 |
88º | Vargem Grande Paulista, SP - 0,842 | Lins, São Paulo - 0,786 | Inúbia Paulista, São Paulo - 6,02 |
89º | Joinville, SC - 0,842 | Barueri, São Paulo - 0,786 | Jaraguá do Sul, São Paulo - 6,02 |
90º | Bálsamo, SP - 0,842 | Pompéia, São Paulo - 0,786 | Ourinhos, São Paulo - 6,02 |
91º | Pouso Alegre, MG - 0,842 | Garibaldi, Rio Grande do Sul - 0,786 | Duartina, Rio Grande do Sul - 6,01 |
92º | Palmas, TO - 0,841 | Tremembé, São Paulo - 0,785 | Araxá, São Paulo - 6,01 |
93º | Brusque, SC - 0,841 | Amparo, São Paulo - 0,785 | Paranapuã, São Paulo - 6,01 |
94º | Taguaí, SP - 0,841 | Monte Aprazível, São Paulo - 0,785 | Catanduva, São Paulo - 6,01 |
95º | Gramado, RS - 0,84 | Catanduva, São Paulo - 0,785 | Cachoeira Dourada, São Paulo - 6,01 |
96º | Marau, RS - 0,84 | Piracicaba, São Paulo - 0,785 | Monções, São Paulo - 6,01 |
97º | Hortolândia, SP - 0,84 | Casca, Rio Grande do Sul - 0,785 | Matão, Rio Grande do Sul - 6,01 |
98º | Guarulhos, SP - 0,84 | Nova Araçá, Rio Grande do Sul - 0,785 | Belo Horizonte, Rio Grande do Sul - 6,01 |
99º | Caieiras, SP - 0,84 | Cuiabá, Mato Grosso - 0,785 | Treviso, Mato Grosso - 6,01 |
100º | Novo Horizonte, SP - 0,84 | Salto Veloso, Santa Catarina - 0,784 | São João do Pau d'Alho, Santa Catarina - 6,01 |
101º | Ivoti, RS - 0,84 | Moji Mirim, São Paulo - 0,784 | Saltinho, São Paulo - 6 |
102º | Picada Café, RS - 0,84 | Arujá, São Paulo - 0,784 | Caxias do Sul, São Paulo - 6 |
103º | São Bento do Sul, SC - 0,84 | Jaguariúna, São Paulo - 0,784 | Cachoeira da Prata, São Paulo - 6 |
104º | Primavera do Leste, MT - 0,84 | Timbó, Santa Catarina - 0,784 | Lavras, Santa Catarina - 6 |
105º | Valinhos, SP - 0,84 | Santa Maria, Rio Grande do Sul - 0,784 | Itapira, Rio Grande do Sul - 6 |
106º | Uberlândia, MG - 0,84 | Ivoti, Rio Grande do Sul - 0,784 | Potirendaba, Rio Grande do Sul - 6 |
107º | Panambi, RS - 0,84 | Ribeirão Pires, São Paulo - 0,784 | Salto, São Paulo - 6 |
108º | Pinhalzinho, SC - 0,84 | Campo Grande, Mato Grosso do Sul - 0,784 | Paulínia, Mato Grosso do Sul - 6 |
109º | Águas de Lindóia, SP - 0,84 | Santa Fé Do Sul, São Paulo - 0,784 | Elisiário, São Paulo - 6 |
110º | Águas de São Pedro, SP - 0,839 | Pinhalzinho, Santa Catarina - 0,783 | Sagres, Santa Catarina - 6 |
111º | Serafina Corrêa, RS - 0,839 | Horizontina, Rio Grande do Sul - 0,783 | Águas de Lindóia, Rio Grande do Sul - 6 |
112º | Londrina, PR - 0,839 | Mogi Das Cruzes, São Paulo - 0,783 | Garibaldi, São Paulo - 6 |
113º | Santa Isabel, SP - 0,839 | Lavras, Minas Gerais - 0,782 | Ouro Branco, Minas Gerais - 6 |
114º | Videira, SC - 0,838 | São Bento Do Sul, Santa Catarina - 0,782 | São João das Duas Pontes, Santa Catarina - 5,99 |
115º | Campo Bom, RS - 0,838 | Caxias Do Sul, Rio Grande do Sul - 0,782 | Harmonia, Rio Grande do Sul - 5,99 |
116º | Mogi das Cruzes, SP - 0,838 | Cerquilho, São Paulo - 0,782 | Uberlândia, São Paulo - 5,99 |
117º | Divinópolis, MG - 0,838 | Cascavel, Paraná - 0,782 | Mogi Guaçu, Paraná - 5,99 |
118º | São João da Boa Vista, SP - 0,838 | Pato Branco, Paraná - 0,782 | Irapuã, Paraná - 5,99 |
119º | Pato Branco, PR - 0,837 | Santo Amaro Da Imperatriz, Santa Catarina - 0,781 | Taquaral, Santa Catarina - 5,99 |
120º | Presidente Prudente, SP - 0,837 | Maravilha, Santa Catarina - 0,781 | São João del Rei, Santa Catarina - 5,99 |
121º | Blumenau, SC - 0,837 | Águas Da Prata, São Paulo - 0,781 | Volta Redonda, São Paulo - 5,99 |
122º | Cabreúva, SP - 0,837 | Lacerdópolis, Santa Catarina - 0,781 | Palmital, Santa Catarina - 5,99 |
123º | Moji Mirim, SP - 0,837 | Santa Bárbara D'Oeste, São Paulo - 0,781 | São Joaquim da Barra, São Paulo - 5,99 |
124º | Salvador do Sul, RS - 0,836 | Bombinhas, Santa Catarina - 0,781 | Tietê, Santa Catarina - 5,99 |
125º | Joaçaba, SC - 0,836 | Caieiras, São Paulo - 0,781 | Santos, São Paulo - 5,99 |
126º | Fartura, SP - 0,836 | Araras, São Paulo - 0,781 | Cedral, São Paulo - 5,98 |
127º | Nova Odessa, SP - 0,836 | Ijuí, Rio Grande do Sul - 0,781 | Quatá, Rio Grande do Sul - 5,98 |
128º | Vista Alegre do Alto, SP - 0,836 | Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul - 0,78 | Catas Altas, Rio Grande do Sul - 5,98 |
129º | Tatuí, SP - 0,836 | Pomerode, Santa Catarina - 0,78 | Pains, Santa Catarina - 5,98 |
130º | Osasco, SP - 0,835 | Braço Do Trombudo, Santa Catarina - 0,78 | São Carlos, Santa Catarina - 5,98 |
131º | São José, SC - 0,835 | Orlândia, São Paulo - 0,78 | Aramina, São Paulo - 5,98 |
132º | Bragança Paulista, SP - 0,835 | Corupá, Santa Catarina - 0,78 | Franca, Santa Catarina - 5,98 |
133º | Monte Alto, SP - 0,835 | Birigui, São Paulo - 0,78 | Pratápolis, São Paulo - 5,98 |
134º | Resende, RJ - 0,835 | Boituva, São Paulo - 0,78 | Batatais, São Paulo - 5,98 |
135º | Criciúma, SC - 0,835 | Cocal Do Sul, Santa Catarina - 0,78 | Tubarão, Santa Catarina - 5,98 |
136º | Florianópolis, SC - 0,835 | Bebedouro, São Paulo - 0,78 | Igaraçu do Tietê, São Paulo - 5,98 |
137º | Jaraguá do Sul, SC - 0,835 | Cotia, São Paulo - 0,78 | Cabrália Paulista, São Paulo - 5,98 |
138º | Volta Redonda, RJ - 0,834 | Vista Alegre Do Prata, Rio Grande do Sul - 0,78 | Arroio do Meio, Rio Grande do Sul - 5,97 |
139º | Salto, SP - 0,834 | Franca, São Paulo - 0,78 | Patos de Minas, São Paulo - 5,97 |
140º | Garibaldi, RS - 0,834 | Salto, São Paulo - 0,78 | Maringá, São Paulo - 5,97 |
141º | Rio Claro, SP - 0,833 | Andradina, São Paulo - 0,779 | Conquista, São Paulo - 5,97 |
142º | Cravinhos, SP - 0,833 | Seara, Santa Catarina - 0,779 | Cândido Mota, Santa Catarina - 5,97 |
143º | Pará de Minas, MG - 0,833 | Poços De Caldas, Minas Gerais - 0,779 | Mococa, Minas Gerais - 5,97 |
144º | Taboão da Serra, SP - 0,833 | Piratininga, São Paulo - 0,779 | São Jorge do Ivaí, São Paulo - 5,97 |
145º | Nova Bassano, RS - 0,833 | Jaú, São Paulo - 0,778 | Barão de Cocais, São Paulo - 5,97 |
146º | Santo André, SP - 0,833 | Tietê, São Paulo - 0,778 | São Sebastião do Paraíso, São Paulo - 5,97 |
147º | Limeira, SP - 0,833 | Braço Do Norte, Santa Catarina - 0,778 | Nhandeara, Santa Catarina - 5,97 |
148º | São Carlos, SP - 0,832 | Varginha, Minas Gerais - 0,778 | Cambará, Minas Gerais - 5,97 |
149º | Pompéia, SP - 0,832 | Ourinhos, São Paulo - 0,778 | Bálsamo, São Paulo - 5,97 |
150º | Pedreira, SP - 0,832 | Jaboticabal, São Paulo - 0,778 | Catiguá, São Paulo - 5,97 |
151º | Santa Rosa, RS - 0,832 | Nova Bréscia, Rio Grande do Sul - 0,778 | Olímpio Noronha, Rio Grande do Sul - 5,96 |
152º | Paraí, RS - 0,832 | Juiz De Fora, Minas Gerais - 0,778 | João Monlevade, Minas Gerais - 5,96 |
153º | Holambra, SP - 0,832 | Itatiba, São Paulo - 0,778 | Pirangi, São Paulo - 5,96 |
154º | Porto Feliz, SP - 0,832 | Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul - 0,778 | Pedreira, Rio Grande do Sul - 5,96 |
155º | Poços de Caldas, MG - 0,831 | Lajeado, Rio Grande do Sul - 0,778 | Pouso Alegre, Rio Grande do Sul - 5,96 |
156º | Navegantes, SC - 0,831 | Londrina, Paraná - 0,778 | Florianópolis, Paraná - 5,96 |
157º | Marapoama, SP - 0,83 | Mafra, Santa Catarina - 0,777 | Iguatama, Santa Catarina - 5,96 |
158º | Itajubá, MG - 0,83 | Indaial, Santa Catarina - 0,777 | Santópolis do Aguapeí, Santa Catarina - 5,96 |
159º | Paulínia, SP - 0,83 | José Bonifácio, São Paulo - 0,777 | Itaú de Minas, São Paulo - 5,95 |
160º | Itanhandu, MG - 0,829 | Pinheiro Preto, Santa Catarina - 0,777 | Santa Rosa de Viterbo, Santa Catarina - 5,95 |
161º | Paranavaí, PR - 0,829 | Farroupilha, Rio Grande do Sul - 0,777 | Ribeirão Vermelho, Rio Grande do Sul - 5,95 |
162º | Aracruz, ES - 0,829 | Louveira, São Paulo - 0,777 | Uberaba, São Paulo - 5,95 |
163º | Formiga, MG - 0,828 | Sarandi, Rio Grande do Sul - 0,777 | Barretos, Rio Grande do Sul - 5,95 |
164º | Farroupilha, RS - 0,827 | Lagoa Santa, Minas Gerais - 0,777 | Gramado, Minas Gerais - 5,95 |
165º | Dois Irmãos, RS - 0,827 | Selbach, Rio Grande do Sul - 0,777 | Bastos, Rio Grande do Sul - 5,95 |
166º | Congonhas, MG - 0,827 | Victor Graeff, Rio Grande do Sul - 0,777 | Urupês, Rio Grande do Sul - 5,95 |
167º | Araçoiaba da Serra, SP - 0,827 | Jacareí, São Paulo - 0,777 | Descalvado, São Paulo - 5,95 |
168º | Veranópolis, RS - 0,827 | Pirapozinho, São Paulo - 0,776 | Timóteo, São Paulo - 5,95 |
169º | Embu, SP - 0,826 | Iracemápolis, São Paulo - 0,776 | Ribeirão Preto, São Paulo - 5,95 |
170º | Olímpia, SP - 0,826 | Itaú De Minas, Minas Gerais - 0,776 | Santa Cruz do Sul, Minas Gerais - 5,95 |
171º | Arroio do Meio, RS - 0,826 | Bragança Paulista, São Paulo - 0,776 | Estrela, São Paulo - 5,95 |
172º | Mirassol, SP - 0,826 | Araçoiaba Da Serra, São Paulo - 0,776 | Itirapuã, São Paulo - 5,94 |
173º | Carlos Barbosa, RS - 0,825 | Jales, São Paulo - 0,776 | Bauru, São Paulo - 5,94 |
174º | Itabira, MG - 0,825 | Passo Fundo, Rio Grande do Sul - 0,776 | Santo Antônio do Aracanguá, Rio Grande do Sul - 5,94 |
175º | Ariranha, SP - 0,825 | Dracena, São Paulo - 0,776 | Conselheiro Lafaiete, São Paulo - 5,94 |
176º | Itumbiara, GO - 0,825 | Osasco, São Paulo - 0,776 | Pongaí, São Paulo - 5,94 |
177º | Campo Limpo Paulista, SP - 0,825 | Erechim, Rio Grande do Sul - 0,776 | Carvalhópolis, Rio Grande do Sul - 5,94 |
178º | Sandovalina, SP - 0,825 | Santa Rita Do Passa Quatro, São Paulo - 0,775 | Botucatu, São Paulo - 5,94 |
179º | Orleans, SC - 0,825 | Viçosa, Minas Gerais - 0,775 | Criciúma, Minas Gerais - 5,94 |
180º | Caxias do Sul, RS - 0,824 | Trombudo Central, Santa Catarina - 0,775 | Cachoeirinha, Santa Catarina - 5,94 |
181º | São José do Rio Pardo, SP - 0,824 | Xanxerê, Santa Catarina - 0,775 | Dracena, Santa Catarina - 5,94 |
182º | Medianeira, PR - 0,824 | Limeira, São Paulo - 0,775 | Limeira, São Paulo - 5,93 |
183º | Santa Vitória, MG - 0,824 | Itapiranga, Santa Catarina - 0,775 | Vitória, Santa Catarina - 5,93 |
184º | Ijuí, RS - 0,824 | Ceres, Goiás - 0,775 | Santa Rita do Passa Quatro, Goiás - 5,93 |
185º | São Carlos, SC - 0,824 | Ouro, Santa Catarina - 0,774 | São José do Hortêncio, Santa Catarina - 5,93 |
186º | Itupeva, SP - 0,824 | Treviso, Santa Catarina - 0,774 | Penápolis, Santa Catarina - 5,93 |
187º | Estrela, RS - 0,823 | Siderópolis, Santa Catarina - 0,774 | Ipatinga, Santa Catarina - 5,93 |
188º | Três Lagoas, MS - 0,823 | Pouso Alegre, Minas Gerais - 0,774 | São João de Iracema, Minas Gerais - 5,93 |
189º | Andradas, MG - 0,823 | São José Do Rio Pardo, São Paulo - 0,774 | Ijaci, São Paulo - 5,93 |
190º | Assis, SP - 0,823 | Massaranduba, Santa Catarina - 0,774 | Araçatuba, Santa Catarina - 5,93 |
191º | Araçatuba, SP - 0,822 | Marau, Rio Grande do Sul - 0,774 | Antônio Prado, Rio Grande do Sul - 5,93 |
192º | Itapema, SC - 0,822 | Cruzália, São Paulo - 0,774 | Orlândia, São Paulo - 5,93 |
193º | Campo Largo, PR - 0,822 | Mogi Guaçu, São Paulo - 0,774 | Itajubá, São Paulo - 5,93 |
194º | Jaú, SP - 0,822 | Francisco Beltrão, Paraná - 0,774 | Passos, Paraná - 5,93 |
195º | Serra da Saudade, MG - 0,822 | Marechal Cândido Rondon, Paraná - 0,774 | Ascurra, Paraná - 5,92 |
196º | Rio Verde, GO - 0,822 | Pedrinhas Paulista, São Paulo - 0,774 | Schroeder, São Paulo - 5,92 |
197º | Alfenas, MG - 0,821 | Serra Alta, Santa Catarina - 0,773 | Santana do Jacaré, Santa Catarina - 5,92 |
198º | Itu, SP - 0,821 | Araguari, Minas Gerais - 0,773 | Arceburgo, Minas Gerais - 5,92 |
199º | Vila Flores, RS - 0,821 | Olímpia, São Paulo - 0,773 | Indaiatuba, São Paulo - 5,92 |
200º | Pinheiro Preto, SC - 0,821 | Paraí, Rio Grande do Sul - 0,773 | Brotas, Rio Grande do Sul - 5,92 |
